Descriptif technique apple macbook air mly33fn / a - Ordinateur portable apple macbook air
Général
Type de Produit | Ordinateur portable |
---|---|
Système d'exploitation | Apple macOS Monterey 12.0 |
Processeur / Chipset
CPU | Apple M2 |
---|---|
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Fonctions | Moteur neural à 16 cœurs |
Mémoire
RAM | 8 Go (mémoire unifiée) |
---|
Stockage
Stockage principal | 256 Go SSD soudé |
---|
Affichage
Type | 13.6 - IPS |
---|---|
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Résolution | 2560 x 1664 (WQXGA) |
Grand écran | Oui |
Densité des pixels (ppi) | 224 |
Luminosité de l'image | 500 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
Fonctions | Sans BFR/PVC, sans mercure, sans béryllium, sans arsenic, affichage Liquid Retina, P3 Wide Color Gamut, technologie True Tone |
Nom du clavier | Magic Keyboard |
Audio & vidéo
Processeur graphique | Apple M2 8-core |
---|---|
Fonctions du système vidéo | Accélération matérielle de H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW, moteur de décodage vidéo, moteur d'encodage et de décodage ProRes, moteur d'encodage vidéo |
Caméra | Oui - 1080p |
Caractéristiques de la caméra | Caméra FaceTime HD, processeur de signal d'image avancé (ISP) |
Son | Quatre haut-parleurs, réseau de 3 microphones |
Normes de conformité | Dolby Atmos |
Entrée
Type | Clavier, tablette tactile Force Touch |
---|---|
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Disposition du clavier | Français |
Caractéristiques | Sensibilité à la pression, pavé tactile multi-touches, Multi-Touch Gesture Recognition, détecteur de lumière ambiante, clic forcé, capteur d'ID tactile |
Communications
Sans fil | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|
Batterie
Technologie | Lithium-polymère |
---|---|
Capacité | 52.6 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 18 heures |
Durée de vie de la batterie | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 15 heure(s) - Lecture vidéo: jusqu'à 18 heure(s) |
Adaptateur CA
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|
Sortie | 30 Watt |
Connexions & extension
Interfaces | 2 x USB4/Thunderbolt 3/DisplayPort (charge) - Sortie casque |
---|
Logiciels
Logiciel(s) inclus | Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Messagerie, Plans, Photos, Rappels, App Store, Musique, Contacts, Stocks, Notes, Calendrier, Siri, Messages, Dictation, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Shortcuts |
---|
Divers
Couleur | Noir minuit |
---|---|
Matière du boîtier | Aluminium |
Options intégrées | Détecteur de lumière ambiante |
Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Caractéristiques | Lecteur d'écran VoiceOver, Voice Control, Closed Captions, bande passante mémoire de 100 Go/s |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C, câble de charge USB-C vers MagSafe 3 |
Valeur DAS | 0,83 W/kg (corps), 0,83 W/kg (membres) |
Dimensions et poids
Dimensions (LxPxH) | 30.41 cm x 21.5 cm x 1.13 cm |
---|---|
Poids | 1.24 kg |
Normes environnementales
Certifié ENERGY STAR | Oui |
---|
Garantie du fabricant
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - Support technique - support téléphonique - 90 jours |
---|
Caractéristiques d’environnement
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
---|---|
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 90 % (sans condensation) |
Ecran
Taille de l'écran (en pouces, diagonale) | 13,6" (33,02 cm) |
---|---|
Type de résolution | Retina avec affichage True Tone |
Résolution | 2560 x 1664 pixels |
Type de charnière | Standard |
Type d'écran | écran brillant pour des couleurs plus vives |
Webcam intégrée | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Performance
Référence du processeur | Puce Apple M2 |
---|---|
Fréquence (en GHz) | 0 |
Nombre de coeurs | 8 |
Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Information sur la mémoire vive | une grande capacité de mémoire vive rend l'ordinateur plus réactif et plus fluide |
Performance graphique
Type de carte graphique | intégrée au processeur |
---|---|
Carte graphique | Intégrée au processeur |
Stocker vos données
Type et capacité totale de stockage | SSD 256 Go |
---|---|
Type de stockage | SSD pour plus de rapidité |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Lecteur / Graveur | Pas de lecteur-graveur |
Connectivité
Norme Wifi | Wifi 6 (AX) |
---|---|
Bluetooth | 5 |
Airplay | Oui |
Connectique(s)
Combo casque / micro | 1 |
---|---|
Port Thunderbolt 4 | 2 |
Autonomie et alimentation
Autonomie (donnée constructeur) | 18 heures |
---|
Logiciels
Système d'exploitation | Mac OS Monterey |
---|
Confidentialité et sécurité
Cache webcam | Non |
---|---|
Déverouillage de l'ordinateur | par empreinte digitale |
Equipement(s)
Clavier | Magic Keyboard rétroéclairé |
---|---|
Pavé numérique | Non |
Souris | TouchPad |
Lecteur d'empreinte | Oui |
Informations et Services
Indice de réparabilité | 6,0 /10 |
---|---|
Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
DAS Tronc | 0,830 W/kg |
DAS Membres | 0,830 W/kg |
Fabriqué en | Chine |
Dimensions
Dimensions l x h x p | 30.41 x 1.13 x 21.5 cm |
---|---|
Poids | 1,2 kg |
Be the first to review “Apple MacBook Air MLY33FN/A – Mi-2022 – M2 8 Go RAM 256 Go SSD Noir AZERTY – Apple”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Il n'y a pas encore de critiques.